Tussenstand Olympische Spelen 2016
2012:   8 deelnemers 1e: Michael Thorn   2e: Johan Dekkers 3e: Friso Kuiper        
2016:   19 deelnemers                  
            18-8 19-8 20-8 21-8  
        totaal punten t/m 17 augustus Dapfe Schippers 4x100m_V 4x100m_M Charandy Martina Handbal_V Laura Smulders Twan v Gendt Hockey_V Volleybal_V Taekwondo Mountainbike  
pl. ploegennaam naam bedrijf punten                          
                                   
1 Internationale Nico Arkesteijn BS De Regenboog 125 107 10 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0  
2 Pilsje met Poetin Johan Dekkers TenneT 122 98 10 0 0 0 0 4 0 10 0 0 0  
3 FC Ellen (om) Hoog  Dik Nanne Umi Uitgeest 116 96 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0  
4 Adelaar van Bunnik Evert Hilberdink pensionada 106 81 10 0 0 0 1 0 0 10 4 0 0  
5 Hollandse Samba Rik Wienke Erasmus University 96 75 10 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0  
6 IOOC Michael Thorn VU 90 70 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0  
7 Dafne.nl Ruud Villaweb RVO.nl 87 62 10 0 0 4 1 0 0 10 0 0 0  
8 Rio-ol Frank Brandsen Intij BV 76 58 10 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0  
9 Oh Oh Rio Rick van der Heijden RVO.nl 75 55 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0  
10 Vista Chinesa Friso Kuiper DMO 75 55 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0  
11 Robinho's chama olímpica Robin Schenk DMO 66 41 10 0 0 0 1 4 0 10 0 0 0  
12 the pinquins Etel Bouckaert pensionada 59 34 10 0 0 0 1 0 0 10 4 0 0  
13 groeten vanaf de Copacabana Bart Broex RCE 56 48 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0  
14 Catanaccio Jeroen Pronk NIBC Bank N.V. 53 33 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0  
15 foppe in de favela's (B-team) richard  sikkema Joint Research Centre Ispra 52 32 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0  
16 Chronň Joep van de Laar pensionado con piacere 45 27 10 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0  
17 Lovedoc-NL Wilbert Huigens RVO.nl 43 14 10 0 0 4 0 4 1 10 0 0 0  
18 Copacabana at home Arno Zegers SealedAir 40 11 10 0 1 4 0 0 0 10 4 0 0  
19 Peursum! Ton van Dijk ABNAMRO 39 22 10 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0  
© VillaweB 2016