Tussenstand Schaatspool 2017-2018, periode 3  
        totaal pn tm  
pl. naam ploeg bedrijf pn WK Allr ritpr WC Minsk
              500V 500M TeamV TeamM 1000V 1000M 3km 5kmM 500V 500M 1500V 1500M TSV TSM MassV MassM
1 Dik Nanne Fc Irene Schouten tja…. 1917,0 1777,0 51 0 0 50 0 0 50 15 0 0 0 0 0 0 0 25 0
2 Michael Thorn IOOC VU 1834,0 1610,0 45 25 0 50 0 1 50 15 15 25 0 0 16,5 0 0 25 1,5
3 Robin Schenk Op zoek naar Goud DMO 1754,7 1543,7 32 25 0 50 0 11 50 0 0 25 0 50 0 0 0 0 0
4 Ruud Villaweb Villaweb went to Erfurt RVO 1643,0 1442,0 53 25 0 50 0 11 0 15 0 25 0 50 0 0 0 25 0
5 Ineke Zweep Veenkol. Museum tja…. 1605,0 1430,0 37 0 10 25 0 0 65 15 0 0 10 0 0 25 0 25 0
6 Ger Zweep de Posbank R.V.O. 1591,7 1431,7 32 0 0 25 0 10 50 0 0 0 0 50 0 25 0 0 0
7 Sjoukje Steinhovden Heia Norge HVNL 1570,2 1370,2 17 0 10 25 0 50 15 15 0 0 10 25 0 25 0 25 0
8 Ger Zweep Wildlands R.V.O. 1466,7 1356,7 39 0 0 50 0 10 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
9 Rik Wienke wzazwdb Erasmus University 1345,2 1173,7 33 0 15 50 0 0 50 15 0 0 1,5 15 0 0 0 25 0
10 evert hilberdink adelaar van bunnik pensionado 997,2 848,7 20 0 15 0 0 50 0 2 0 0 1,5 25 0 50 0 5 0
©Villaweb, 2017-2018  
ploeg 1: organisator        
Kodaira
Tagaki M
Kramer
Blondin
Tumolero
Herzog
Weijden vd
 
 
 
NL
JAP
ploeg 1: zoon organisator        
Kramer        
Kodaira        
Nuis          
Blondin        
Van Beek        
Mulder, R        
           
           
           
           
Nederland        
Japan