Tussenstand Schaatspool 2019-2020
        totaalpn pn tm WK Allround en Sprint WC finale
pl. naam ploeg bedrijf pn ritpr Wkafst. 500VS 500MS 1000V 1000M 500VS 500MS 500VA 500MA 1000V 1000M EindVS EindMS 3km 5kmM 1500V 1500M 5kmV 10km EindVA EindMA 500V 500M 3km 5kmM 1000M 1000V 1500V 1500M 400V 500M MassV MassM
                     
1 Ike Simoncini team Ike 1 tja 2570 44 1921,0 50 12 30 0 50 10 0 0 30 5 80 15 30 30 0 30 30 30 10 50 15 0 10 50 17 0 25 15 25 0 0 0
2 Ike Simoncini team Ike 2 tja 2451 38 1802 50 12 30 0 50 10 0 0 30 5 80 15 30 30 0 30 30 30 10 50 15 0 10 50 17 0 25 15 25 0 0 0
3 Dik Nanne Fc Bonazza tja 2366 40 1829 35 10 50 0 25 0 0 0 52 0 70 0 2 0 5 0 10 0 15 0 25 0 40 0 67,5 50 30 25 10 0 15 0
4 Rik Wienke Romke Erasmus University 2311 42 1868 5 10 0 0 5 0 0 0 2 0 15 0 50 30 2 35 35 32 40 60 25 0 12,5 50,5 2,5 0 1 15 10 0 5 0
5 Michael Thorn IOOC VU 2290 40 1749 20 10 10 0 30 0 5 0 5 0 30 0 10 30 30 35 20 32 50 60 15 0 0 50 2,5 1 50 20 25 0 0 0
6 Evert Hilberdink Adelaar van Bunnik Pensionado 2186 35 1530 35 10 30 0 25 0 5 0 32 0 65 0 10 30 30 30 20 30 50 50 25 0 5 50 17,5 1 75 20 10 0 0 0
7 Ruud Villaweb WC Finale toch nog in Thialf RVO 2155 27 1559,0 30 0 30 5 20 0 0 0 30 30 50 0 30 30 0 30 30 30 10 50 0 0 10 50 15 6 25 70 0 0 15 0
8 Ger Zweep de Hondsrug H.O.T. 2075 35 1517 0 0 20 0 0 0 5 0 20 0 5 0 10 30 30 30 20 30 50 50 0 0,5 5 50 50 52 50 40 0 10 0 0
9 Ger Zweep Wildlands H.O.T. 1523 38 1024 0 0 10 0 0 0 5 0 5 0 0 0 10 30 30 30 20 30 50 50 0 2,5 0 60 0 52 50 41,5 0 12,5 0 10
İVillaweb, 2019-2020
ploeg 1: organisator      
Nuis
Schouten
Roest
Tagaki M
Sablikova
Ning
Stroetinge
 
 
 
NL
NL
ploeg 1: zoon organisator      
schaatsers
Roest
Kulizhnikov
Sablikova
Blokhuijsen
Fatkulina
Ghiotto
Quinn
Blondin
Stroetinga
 
NL          
NL