Stand Vuelta 2025
 
        totaal   bonusp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   klassementen    
pl. naam teamnaam bedrijf punten dagpr. voor de                                                   
            start                                           eind sprint berg ploeg
1 Rob  In Memoriam Ruud DICTU 1397 0,44 25 34 96 56 30 20 21 42 32 85 34 0 36 82 64 35 46 78 49 45 62 0 115 155 80 75
2 Martin  MartinKekum Gem. Rotterdam 1396 3,58 10 49 87 66 38 20 17 43 32 104 38 0 36 99 111 45 22 97 56 60 91 0 50 100 50 75
3 Ruud  Villaweb gaat naar Zakopane RVO 1384 1,94 10 43 102 62 33 25 42 38 32 83 74 0 36 76 58 43 46 65 48 50 88 0 115 75 65 75
4 Friso La Tomatina COMMIT 1330 2,24 10 34 92 54 30 20 16 41 32 80 51 0 36 99 75 25 21 97 28 45 99 0 115 155 25 50
5 Peter CyclingPeter Idealis 1329 0,44 25 34 95 62 30 20 33 40 32 88 47 0 36 94 75 35 46 94 24 45 84 0 115 100 0 75
6 Robin Ciclo de Vida COMMIT 1261 0,58 25 49 83 58 38 20 19 42 32 84 34 0 36 82 64 45 21 78 24 60 62 0 115 115 25 50
7 Bart  De Burgemeester van Voordorp RCE 1254 0,44 10 34 103 56 30 20 36 42 32 95 42 0 36 82 66 35 46 84 28 45 67 0 115 75 0 75
8 Ger  Wildlands HartopTempo 1201 2,44 25 34 109 87 30 20 30 43 32 83 35 0 36 62 52 35 46 57 9 45 66 0 115 75 0 75
9 Evert Adelaar van Bunnik Pensionado 1200 3,58 10 51 77 58 41 20 34 34 32 70 21 0 36 63 46 45 21 33 24 65 49 0 115 125 80 50
10 Luc De Vinkentrappers RVO 1190 1,24 0 34 80 48 30 0 16 44 32 86 34 0 36 71 78 25 1 69 49 45 57 0 115 125 40 75
11 Joep Il Lupo di Lucca pensionado bij DLG 1103 1,24 10 27 61 35 30 20 55 33 32 64 49 0 36 90 72 33 1 77 44 45 85 0 75 75 4 50
12 Ger  deHondsrug HartopTempo 1025 2,74 25 27 55 35 30 25 50 39 32 50 42 0 42 63 47 25 1 40 66 45 61 0 100 75 0 50
© VillaweB 2025                                                          
Ploeg organisator officiele eindstanden  
  renners eindklassement eindklassement    
1 Almeida 1 Vingegaard 1 Vingegaard  
2 Ayuso 2 Almeida 2 Almeida    
3 Bernal 3 O'Connor 3 Pidcock    
4 Ciccone sprintklassement sprintklassement  
5 Coquard 1 Philipsen 1 Pedersen  
6 Hindley 2 Pedersen 2 Vingegaard  
7 Jorgensen 3 Vingegaard 3 Philipsen  
8 Kelderman bergklassement bergklassement    
9 Landa 1 Almeida 1 Vine    
10 OConnor 2 Vingegaard 2 Vingegaard  
11 Pedersen 3 Ayuso 3 Almeida    
12 Philipaen ploegenklassement ploegklassement  
13 Pidcok 1 UAE 1 UAE    
14 Vine 2 Visma    
15 vingegaard 3 Red Bull / Bora  
4 Caja Rural